| page 1 | Rédacteur | Nbre car prévus | illustrations | |
| article | ||||
| EDITO | Patrick Pétour | 1200 | ||
| Les primaires citoyennes à Sèvres | Catherine Cyrot | 1500 | logo | |
| Sous-Total | 2700 | |||
| page 2 | ||||
| Impact sur la vie politique des sénatoriales | image | Patrick Pétour | 2000 | |
| Bilan social de la ville | Catherine Cyrot | 500 | ||
| Fermeture de salle aux Bruyères | F Delhommeau | 300 | photos | |
| Sous-Total | 2800 | |||
| page 3 | ||||
| Interview de Badinter | article | J Blandin | 2500 | photos |
| Les élections de parents d’élèves à Sèvres | Frédéric Durdux | 300 | ||
| Sous-Total | 2800 | |||
| page 4 | ||||
| Les emprunts toxiques de la ville | article | Jacques Blandin | 2000 | |
| Campagne d’inscription sur les listes électorales | Catherine Cyrot | 500 | photos | |
| Sous-Total | 2500 | |||
| Total | 10 800 |
Laisser un commentaire